Bid | Ask | Strike Price | Bid | Ask |
---|
18.20 | 18.40 | 10.00 | 0.00 | 0.05 |
17.70 | 17.90 | 10.50 | 0.00 | 0.05 |
17.20 | 17.40 | 11.00 | 0.00 | 0.05 |
16.70 | 16.90 | 11.50 | 0.00 | 0.05 |
16.20 | 16.40 | 12.00 | 0.00 | 0.05 |
15.70 | 15.90 | 12.50 | 0.00 | 0.05 |
15.20 | 15.40 | 13.00 | 0.00 | 0.05 |
14.70 | 14.90 | 13.50 | 0.00 | 0.05 |
14.20 | 14.40 | 14.00 | 0.00 | 0.05 |
13.70 | 13.90 | 14.50 | 0.00 | 0.05 |
13.20 | 13.40 | 15.00 | 0.00 | 0.05 |
12.20 | 12.40 | 16.00 | 0.00 | 0.05 |
11.20 | 11.40 | 17.00 | 0.00 | 0.05 |
10.20 | 10.40 | 18.00 | 0.00 | 0.05 |
9.20 | 9.40 | 19.00 | 0.00 | 0.05 |
8.20 | 8.40 | 20.00 | 0.00 | 0.10 |
7.20 | 7.40 | 21.00 | 0.05 | 0.10 |
6.30 | 6.50 | 22.00 | 0.10 | 0.15 |
5.40 | 5.60 | 23.00 | 0.20 | 0.30 |
4.60 | 4.80 | 24.00 | 0.40 | 0.50 |
4.00 | 4.20 | 25.00 | 0.75 | 0.85 |
3.40 | 3.60 | 26.00 | 1.15 | 1.30 |
2.95 | 3.10 | 27.00 | 1.65 | 1.80 |
2.50 | 2.65 | 28.00 | 2.25 | 2.40 |
2.20 | 2.35 | 29.00 | 2.90 | 3.10 |
1.90 | 2.05 | 30.00 | 3.60 | 3.80 |
1.35 | 1.50 | 32.50 | 5.50 | 5.70 |
1.00 | 1.10 | 35.00 | 7.70 | 7.90 |
0.75 | 0.85 | 37.50 | 9.90 | 10.10 |
0.60 | 0.70 | 40.00 | 12.30 | 12.50 |
0.50 | 0.60 | 42.50 | 14.60 | 14.90 |
0.40 | 0.50 | 45.00 | 17.10 | 17.30 |
0.35 | 0.45 | 47.50 | 19.50 | 19.70 |
0.30 | 0.40 | 50.00 | 21.90 | 22.20 |
0.20 | 0.30 | 55.00 | 26.90 | 27.10 |
0.15 | 0.25 | 60.00 | 31.80 | 32.00 |
0.10 | 0.20 | 65.00 | 36.80 | 37.00 |
0.10 | 0.20 | 70.00 | 41.70 | 42.00 |
0.05 | 0.15 | 75.00 | 46.70 | 46.90 |
0.05 | 0.15 | 80.00 | 51.70 | 51.90 |
0.05 | 0.15 | 85.00 | 56.70 | 56.90 |
0.05 | 0.15 | 90.00 | 61.70 | 61.90 |
0.00 | 0.10 | 95.00 | 66.60 | 66.90 |
0.00 | 0.10 | 100.00 | 71.60 | 71.90 |
0.00 | 0.10 | 110.00 | 81.60 | 81.80 |
0.00 | 0.10 | 120.00 | 91.60 | 91.80 |
0.00 | 0.05 | 130.00 | 101.60 | 101.80 |
0.00 | 0.05 | 140.00 | 111.60 | 111.80 |
0.00 | 0.05 | 150.00 | 121.50 | 121.80 |
0.00 | 0.05 | 160.00 | 131.50 | 131.80 |
0.00 | 0.05 | 170.00 | 141.50 | 141.80 |
0.00 | 0.05 | 180.00 | 151.50 | 151.80 |
Last | Today's Change | Bid (Size) | Ask (Size) |
---|---|---|---|
2.15 | 0.00 (0.00%) | 2.20 (x306) | 2.35 (x708) |
Volume | 6,945 | IV | 115.54% |
Open Interest | 51,058 | Delta | 0.473 |
Open | 2.15 | Gamma | 0.0549 |
Previous Close | 2.15 | Vega | 0.025 |
Today's High | 2.25 | Theta | -0.0762 |
Today's Low | 2.04 | Rho | 0.0056 |
Next Earnings Release Date | N/A |
---|---|
Dividend Ex-Date | |
Last Dividend Amount | |
Dividend Yield | |
Dividend Frequency Per Year | N/A |
Historical Volatility (30 day) | N/A% |